Campionato Settimana     
Società Tipo di gara

Giornate 12345678910tutte

TERZA FEMMINILE U16C

TERZA FEMMINILE U16C Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
2907 1 09/03/09 19.30  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16  ROLLMAC PALL.TRISSINO 0 3 16 25 15 25 16 25 gara omologata
2908 1 04/03/09 19.30  CASTELGOMBERTO  PALLAVOLO ARZIGNANO 1 3 10 25 16 25 25 18 13 25 gara omologata
2909 1 11/03/09 19.30  PANDA SERVICE CASTELLANA  A.D.POL.CORNEDO 3 1 25 17 25 17 14 25 25 22 gara omologata
2910 2 14/03/09 18.30  ROLLMAC PALL.TRISSINO  PALLAVOLO ARZIGNANO 0 3 12 25 15 25 18 25 gara omologata
2911 2 14/03/09 17.30  CASTELGOMBERTO  PANDA SERVICE CASTELLANA 0 3 20 25 14 25 15 25 gara omologata
2912 2 14/03/09 18.30  A.D.POL.CORNEDO  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16 3 1 25 11 25 18 20 25 25 18 gara omologata
2913 3 25/03/09 19.30  PANDA SERVICE CASTELLANA  ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 1 25 23 18 25 25 21 25 15 gara omologata
2914 3 18/03/09 19.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16 3 1 25 4 23 25 25 9 25 2 gara omologata
2915 3 01/04/09 20.00  A.D.POL.CORNEDO  CASTELGOMBERTO 2 3 27 25 15 25 18 25 25 17 11 15 gara omologata
2916 4 28/03/09 16.00  ROLLMAC PALL.TRISSINO  CASTELGOMBERTO 3 0 25 23 25 14 25 19 gara omologata
2917 4 09/04/09 20.00  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16  PANDA SERVICE CASTELLANA 0 3 17 25 14 25 15 25 gara omologata
2918 4 25/03/09 19.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  A.D.POL.CORNEDO 3 0 25 12 25 13 25 13 gara omologata
2919 5 04/04/09 17.30  CASTELGOMBERTO  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16 3 0 25 12 25 18 25 17 gara omologata
2920 5 04/04/09 16.00  PANDA SERVICE CASTELLANA  PALLAVOLO ARZIGNANO 1 3 15 25 25 21 22 25 15 25 gara omologata
2921 5 04/04/09 18.30  A.D.POL.CORNEDO  ROLLMAC PALL.TRISSINO 2 3 25 23 26 28 25 19 22 25 6 15 gara omologata
2922 6 18/04/09 18.30  ROLLMAC PALL.TRISSINO  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16 3 0 25 22 25 17 25 14 gara omologata
2923 6 18/04/09 16.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  CASTELGOMBERTO 3 0 25 13 25 9 25 13 gara omologata
2924 6 18/04/09 18.30  A.D.POL.CORNEDO  PANDA SERVICE CASTELLANA 1 3 27 25 21 25 18 25 20 25 gara omologata
2925 7 29/04/09 19.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 0 25 13 25 23 25 16 gara omologata
2926 7 24/04/09 19.30  PANDA SERVICE CASTELLANA  CASTELGOMBERTO 3 1 25 17 23 25 25 18 25 14 gara omologata
2927 7 25/04/09 19.00  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16  A.D.POL.CORNEDO 0 3 8 25 22 25 8 25 gara omologata
2928 8 09/05/09 18.30  ROLLMAC PALL.TRISSINO  PANDA SERVICE CASTELLANA 0 3 10 25 21 25 9 25 gara omologata
2929 8 09/05/09 16.30  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16  PALLAVOLO ARZIGNANO 0 3 14 25 10 25 16 25 gara omologata
2930 8 06/05/09 19.30  CASTELGOMBERTO  A.D.POL.CORNEDO 1 3 23 25 17 25 25 22 18 25 gara omologata
2931 9 16/05/09 17.30  CASTELGOMBERTO  ROLLMAC PALL.TRISSINO 3 2 25 23 14 25 16 25 25 16 15 12 gara omologata
2932 9 13/05/09 20.00  PANDA SERVICE CASTELLANA  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16 3 0 25 13 25 13 25 23 gara omologata
2933 9 16/05/09 18.30  A.D.POL.CORNEDO  PALLAVOLO ARZIGNANO 0 3 16 25 22 25 16 25 gara omologata
2934 10 23/05/09 16.00  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16  CASTELGOMBERTO 0 3 12 25 7 25 13 25 gara omologata
2935 10 25/05/09 19.30  PALLAVOLO ARZIGNANO  PANDA SERVICE CASTELLANA 3 0 26 24 25 18 25 14 gara omologata
2936 10 20/05/09 19.30  ROLLMAC PALL.TRISSINO  A.D.POL.CORNEDO 3 0 25 16 25 23 25 21 gara omologata
Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  PALLAVOLO ARZIGNANO 30 10 10 0 30 3 10,000 813 501 1,623 0
2  PANDA SERVICE CASTELLANA 24 10 8 2 25 10 2,500 813 681 1,194 0
3  ROLLMAC PALL.TRISSINO 15 10 5 5 18 17 1,059 732 733 0,999 0
4  A.D.POL.CORNEDO 11 10 3 7 15 23 0,652 786 824 0,954 0
5  CASTELGOMBERTO 10 10 4 6 15 22 0,682 713 789 0,904 0
6  U.V.MONTECCHIO M. 3divU16 0 10 0 10 2 30 0,067 464 793 0,585 0