Campionato Settimana     
Società Tipo di gara

Giornate 123456789101112131415161718tutte

TERZA FEMMINILE U20 B

TERZA FEMMINILE U20 B Avulsa 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
2731 1 24/01/09 19.00  K-TECH  VOLLEY CLUB SAN VITALE 0 3 19 25 17 25 16 25 gara omologata
2732 1 28/01/09 20.30  ASD GRUMOLO  PALLAVOLO ARZIGNANO 2 3 25 22 22 25 25 18 18 25 16 18 gara omologata
2733 1 25/01/09 10.30  IPAG-VERDE BIO NOVENTA  ASD POL.BRENDOLA 3 0 25 11 25 13 25 8 gara omologata
2734 1 05/02/09 20.30  ROLLMAC PALL. TRISSINO  YELLOW WOLLEY 3 0 25 16 25 12 25 15 gara omologata
2735 2 14/03/09 18.30  VOLLEY CLUB SAN VITALE  ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 1 25 10 25 17 18 25 25 21 gara omologata
2736 2 29/01/09 20.15  U.S. CASTELLO  ASD POL.BRENDOLA 3 1 25 15 25 19 20 25 25 22 gara omologata
2737 2 06/02/09 20.30  PALLAVOLO ARZIGNANO  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 0 3 23 25 16 25 19 25 gara omologata
2738 2 02/02/09 20.30  YELLOW WOLLEY  K-TECH 0 3 13 25 17 25 14 25 gara omologata
2739 3 07/02/09 17.00  ASD GRUMOLO  VOLLEY CLUB SAN VITALE 3 1 25 21 25 21 14 25 25 19 gara omologata
2740 3 07/02/09 19.00  K-TECH  ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 1 23 25 25 23 25 14 25 15 gara omologata
2741 3 12/02/09 20.15  U.S. CASTELLO  PALLAVOLO ARZIGNANO 1 3 21 25 15 25 25 22 12 25 gara omologata
2742 3 12/02/09 20.30  ASD POL.BRENDOLA  YELLOW WOLLEY 0 3 16 25 16 25 13 25 gara omologata
2743 4 17/02/09 20.30  ASD POL.BRENDOLA  PALLAVOLO ARZIGNANO 0 3 14 25 8 25 10 25 gara omologata
2744 4 14/02/09 18.30  VOLLEY CLUB SAN VITALE  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 0 3 10 25 18 25 18 25 gara omologata
2745 4 12/02/09 20.30  ROLLMAC PALL. TRISSINO  ASD GRUMOLO 1 3 17 25 17 25 26 24 19 25 gara omologata
2746 4 18/02/09 19.30  YELLOW WOLLEY  U.S. CASTELLO 1 3 22 25 25 23 16 25 15 25 gara omologata
2747 5 18/02/09 19.30  ASD GRUMOLO  K-TECH 3 0 25 16 25 16 25 19 gara omologata
2748 5 19/02/09 20.30  IPAG-VERDE BIO NOVENTA  ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 0 25 17 25 19 25 12 gara omologata
2749 5 22/02/09 11.00  U.S. CASTELLO  VOLLEY CLUB SAN VITALE 0 3 17 25 10 25 24 26 gara omologata
2750 5 21/02/09 18.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  YELLOW WOLLEY 3 0 25 10 25 18 25 17 gara omologata
2751 6 28/02/09 18.30  VOLLEY CLUB SAN VITALE  ASD POL.BRENDOLA 3 0 25 11 25 8 25 12 gara omologata
2752 6 26/02/09 20.30  ROLLMAC PALL. TRISSINO  U.S. CASTELLO 3 1 25 16 25 14 24 26 25 19 gara omologata
2753 6 06/03/09 20.30  K-TECH  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 0 3 13 25 11 25 17 25 gara omologata
2754 6 04/03/09 19.30  YELLOW WOLLEY  ASD GRUMOLO 0 3 20 25 21 25 16 25 gara omologata
2755 7 08/03/09 10.30  IPAG-VERDE BIO NOVENTA  ASD GRUMOLO 3 0 25 12 25 18 25 9 gara omologata
2756 7 10/03/09 20.15  U.S. CASTELLO  K-TECH 0 3 12 25 21 25 15 25 gara omologata
2757 7 10/03/09 20.30  ASD POL.BRENDOLA  ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 3 11 25 18 25 19 25 gara omologata
2758 7 07/03/09 18.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  VOLLEY CLUB SAN VITALE 0 3 16 25 25 27 22 25 gara omologata
2759 8 12/03/09 20.30  ROLLMAC PALL. TRISSINO  PALLAVOLO ARZIGNANO 1 3 25 16 20 25 24 26 23 25 gara omologata
2760 8 14/03/09 19.00  K-TECH  ASD POL.BRENDOLA 3 0 25 10 25 18 25 17 gara omologata
2761 8 04/04/09 17.00  ASD GRUMOLO  U.S. CASTELLO 3 1 25 20 25 20 19 25 25 19 gara omologata
2762 8 16/03/09 19.30  YELLOW WOLLEY  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 0 3 6 25 12 25 11 25 gara omologata
2763 9 22/03/09 10.30  IPAG-VERDE BIO NOVENTA  U.S. CASTELLO 3 0 25 13 25 14 25 13 gara omologata
2764 9 21/03/09 16.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  K-TECH 3 0 25 18 25 14 25 22 gara omologata
2765 9 24/03/09 20.30  ASD POL.BRENDOLA  ASD GRUMOLO 0 3 11 25 12 25 18 25 gara omologata
2766 9 21/03/09 18.30  VOLLEY CLUB SAN VITALE  YELLOW WOLLEY 3 0 25 10 25 9 25 3 gara omologata
2767 10 06/04/09 20.45  VOLLEY CLUB SAN VITALE  K-TECH 3 0 25 20 25 17 25 11 gara omologata
2768 10 28/03/09 16.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  ASD GRUMOLO 1 3 27 25 17 25 22 25 14 25 gara omologata
2769 10 02/04/09 20.30  ASD POL.BRENDOLA  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 0 3 8 25 18 25 19 25 gara omologata
2770 10 30/03/09 19.30  YELLOW WOLLEY  ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 3 21 25 18 25 15 25 gara omologata
2771 11 02/04/09 20.30  ROLLMAC PALL. TRISSINO  VOLLEY CLUB SAN VITALE 0 3 23 25 20 25 23 25 gara omologata
2772 11 09/04/09 20.30  ASD POL.BRENDOLA  U.S. CASTELLO 1 3 22 25 13 25 25 21 10 25 gara omologata
2773 11 09/04/09 20.30  IPAG-VERDE BIO NOVENTA  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 0 25 18 25 21 25 12 gara omologata
2774 11 03/04/09 20.30  K-TECH  YELLOW WOLLEY 3 0 25 7 25 15 25 14 gara omologata
2775 12 18/04/09 18.30  VOLLEY CLUB SAN VITALE  ASD GRUMOLO 3 0 25 23 25 20 25 20 gara omologata
2776 12 16/04/09 20.30  ROLLMAC PALL. TRISSINO  K-TECH 2 3 25 20 25 18 23 25 22 25 14 16 gara omologata
2777 12 16/04/09 20.30  PALLAVOLO ARZIGNANO  U.S. CASTELLO 1 3 19 25 21 25 25 22 21 25 gara omologata
2778 12 20/04/09 20.00  YELLOW WOLLEY  ASD POL.BRENDOLA 3 0 25 11 26 24 25 20 gara omologata
2779 13 24/04/09 20.30  PALLAVOLO ARZIGNANO  ASD POL.BRENDOLA 3 0 25 23 25 19 25 10 gara omologata
2780 13 26/04/09 10.30  IPAG-VERDE BIO NOVENTA  VOLLEY CLUB SAN VITALE 3 0 25 19 25 13 25 16 gara omologata
2781 13 22/04/09 19.00  ASD GRUMOLO  ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 1 25 23 25 20 23 25 25 16 gara omologata
2782 13 21/04/09 20.15  U.S. CASTELLO  YELLOW WOLLEY 3 1 25 14 23 25 25 8 25 19 gara omologata
2783 14 08/05/09 20.30  K-TECH  ASD GRUMOLO 3 2 25 21 21 25 22 25 25 19 15 10 gara omologata
2784 14 05/05/09 20.30  ROLLMAC PALL. TRISSINO  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 1 3 25 21 16 25 15 25 19 25 gara omologata
2785 14 02/05/09 18.30  VOLLEY CLUB SAN VITALE  U.S. CASTELLO 3 0 25 18 25 11 25 10 gara omologata
2786 14 04/05/09 19.30  YELLOW WOLLEY  PALLAVOLO ARZIGNANO 0 3 12 25 17 25 22 25 gara omologata
2787 15 10/05/09 11.00  ASD POL.BRENDOLA  VOLLEY CLUB SAN VITALE 0 3 17 25 11 25 7 25 gara omologata
2788 15 09/05/09 18.00  U.S. CASTELLO  ROLLMAC PALL. TRISSINO 2 3 25 21 16 25 25 22 17 25 11 15 gara omologata
2789 15 10/05/09 10.30  IPAG-VERDE BIO NOVENTA  K-TECH 3 0 25 11 25 19 25 17 gara omologata
2790 15 09/05/09 17.00  ASD GRUMOLO  YELLOW WOLLEY 3 0 25 13 25 18 25 14 gara omologata
2791 16 16/05/09 17.00  ASD GRUMOLO  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 0 3 16 25 22 25 13 25 gara omologata
2792 16 16/05/09 19.00  K-TECH  U.S. CASTELLO 3 1 26 24 15 25 25 19 25 16 gara omologata
2793 16 14/05/09 20.30  ROLLMAC PALL. TRISSINO  ASD POL.BRENDOLA 3 0 25 17 25 7 25 10 gara omologata
2794 16 16/05/09 18.30  VOLLEY CLUB SAN VITALE  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 2 25 20 25 11 7 25 17 25 15 5 gara omologata
2795 17 21/05/09 20.30  PALLAVOLO ARZIGNANO  ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 1 25 18 10 25 25 14 25 16 gara omologata
2796 17 19/05/09 20.30  ASD POL.BRENDOLA  K-TECH 0 3 11 25 7 25 6 25 gara omologata
2797 17 19/05/09 20.30  U.S. CASTELLO  ASD GRUMOLO 3 2 19 25 25 16 25 21 23 25 15 6 gara omologata
2798 17 21/05/09 20.30  IPAG-VERDE BIO NOVENTA  YELLOW WOLLEY 3 0 25 7 25 8 25 8 gara omologata
2799 18 23/05/09 18.00  U.S. CASTELLO  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 0 3 10 25 10 25 17 25 gara omologata
2800 18 29/05/09 20.30  K-TECH  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 0 25 22 25 22 25 22 gara omologata
2801 18 23/05/09 17.00  ASD GRUMOLO  ASD POL.BRENDOLA 3 0 25 21 25 19 25 17 gara omologata
2802 18 27/05/09 19.30  YELLOW WOLLEY  VOLLEY CLUB SAN VITALE 0 3 11 25 10 25 8 25 gara omologata
Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  IPAG-VERDE BIO NOVENTA 48 16 16 0 48 1 48,000 1221 710 1,720 0
2  VOLLEY CLUB SAN VITALE 38 16 13 3 40 12 3,333 1190 897 1,327 0
3  ASD GRUMOLO 33 16 10 6 36 23 1,565 1307 1212 1,078 0
4  K-TECH 28 16 10 6 30 24 1,250 1144 1083 1,056 0
5  PALLAVOLO ARZIGNANO 27 16 9 7 31 26 1,192 1247 1166 1,069 0
6  ROLLMAC PALL. TRISSINO 18 16 6 10 27 33 0,818 1283 1263 1,016 0
7  U.S. CASTELLO 18 16 6 10 24 37 0,649 1216 1339 0,908 0
8  YELLOW WOLLEY 6 16 2 14 8 42 0,190 773 1196 0,646 0
9  ASD POL.BRENDOLA 0 16 0 16 2 48 0,042 727 1242 0,585 0