Campionato Settimana     
Società Tipo di gara

Giornate 123456789101112131415161718tutte

Under 13 Femminile Girone 1

Under 13 Femminile Girone 1
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
2356 1 18/11/07 10.00  VOLLEY CASTELLANA  ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 3 12 25 17 25 11 25 gara omologata
2361 2 24/11/07 16.00  ROLLMAC PALL. TRISSINO  VOLLEY SOTTORIVA 3 0 25 18 25 15 25 12 gara omologata
2365 3 01/12/07 18.00  FULGOR THIENE  ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 3 23 25 16 25 18 25 gara omologata
2367 4 05/12/07 19.30  INGLESINA ALTAVILLA  ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 3 7 25 9 25 9 25 gara omologata
2374 5 15/12/07 16.00  ROLLMAC PALL. TRISSINO  PALLAVOLO MALO 3 0 25 15 25 19 25 21 gara omologata
2382 7 11/01/08 19.00  ROLLMAC PALL. TRISSINO  PALLAVOLO ARZIGNANO 1 3 25 27 18 25 26 24 21 25 gara omologata
2383 8 20/01/08 10.30  VOLLEY CASSOLA  ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 0 25 20 25 9 25 12 gara omologata
2388 9 02/02/08 16.00  ROLLMAC PALL. TRISSINO  SPORTING ALTO VICENTINO 3 0 25 21 25 16 25 21 gara omologata
2392 10 09/02/08 16.00  ROLLMAC PALL. TRISSINO  VOLLEY CASTELLANA 1 3 25 18 19 25 24 26 11 25 gara omologata
2397 11 16/02/08 16.00  VOLLEY SOTTORIVA  ROLLMAC PALL. TRISSINO 0 3 17 25 11 25 18 25 gara omologata
2401 12 23/02/08 16.00  ROLLMAC PALL. TRISSINO  FULGOR THIENE 3 2 25 10 25 15 23 25 22 25 15 5 gara omologata
2403 13 01/03/08 16.00  ROLLMAC PALL. TRISSINO  INGLESINA ALTAVILLA 3 0 25 12 25 12 25 12 gara omologata
2410 14 11/03/08 19.15  PALLAVOLO MALO  ROLLMAC PALL. TRISSINO 2 3 20 25 12 25 27 25 25 21 10 15 gara omologata
2418 16 29/03/08 16.00  PALLAVOLO ARZIGNANO  ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 2 14 25 25 27 25 22 25 17 15 8 gara omologata
2419 17 05/04/08 16.00  ROLLMAC PALL. TRISSINO  VOLLEY CASSOLA 2 3 25 23 25 27 21 25 25 21 15 17 gara omologata
2424 18 12/04/08 20.00  SPORTING ALTO VICENTINO  ROLLMAC PALL. TRISSINO 3 0 25 20 25 21 25 18 gara omologata
Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  VOLLEY CASSOLA 44 16 15 1 46 10 4,600 1347 930 1,448 0
2  PALLAVOLO ARZIGNANO 42 16 15 1 46 14 3,286 1406 1085 1,296 0
3  ROLLMAC PALL. TRISSINO 30 16 10 6 36 22 1,636 1300 1098 1,184 0
4  VOLLEY CASTELLANA 28 16 10 6 35 27 1,296 1311 1223 1,072 0
5  SPORTING ALTO VICENTINO 27 16 9 7 33 26 1,269 1274 1116 1,142 0
6  PALLAVOLO MALO 20 16 6 10 25 33 0,758 1181 1217 0,970 0
7  FULGOR THIENE 19 16 5 11 26 35 0,743 1231 1293 0,952 0
8  VOLLEY SOTTORIVA 6 16 2 14 9 42 0,214 830 1227 0,676 0
9  INGLESINA ALTAVILLA 0 16 0 16 1 48 0,021 533 1224 0,435 0