Campionato Settimana     
Società Tipo di gara

Giornate 1234567891011121314tutte

UNDER 18 MASCHILE

UNDER 18 MASCHILE
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
8801 1 05/10/08 11.00  VOLLEY SOTTOMARINA CH  NS PALLAVOLO MARTELLAGO 3 0 25 8 25 17 25 14 gara omologata
8808 3 19/10/08 11.30  NS PALLAVOLO MARTELLAGO  SKILL POOL VOLLEY BRENTA 0 3 16 25 9 25 16 25 gara omologata
8811 4 26/10/08 11.30  VPV MIRANO  NS PALLAVOLO MARTELLAGO 3 0 25 18 25 9 25 19 gara omologata
8814 5 02/11/08 11.30  CUS VENEZIA CASINO'  NS PALLAVOLO MARTELLAGO 3 0 25 14 25 16 25 20 gara omologata
8817 6 09/11/08 11.30  BUTTIGNOL PORTOGRUARO  NS PALLAVOLO MARTELLAGO 3 0 25 20 25 12 25 15 gara omologata
8819 7 16/11/08 11.30  NS PALLAVOLO MARTELLAGO  VOLLEY TEAM CLUB SDJ 0 3 7 25 9 25 7 25 gara omologata
8822 8 23/11/08 09.30  NS PALLAVOLO MARTELLAGO  VOLLEY SOTTOMARINA CH 0 3 15 25 11 25 15 25 gara omologata
8829 10 07/12/08 11.30  SKILL POOL VOLLEY BRENTA  NS PALLAVOLO MARTELLAGO 3 0 25 10 25 13 25 12 gara omologata
8832 11 14/12/08 11.30  NS PALLAVOLO MARTELLAGO  VPV MIRANO 1 3 19 25 12 25 25 22 21 25 gara omologata
8835 12 21/12/08 11.30  NS PALLAVOLO MARTELLAGO  CUS VENEZIA CASINO' 1 3 17 25 25 23 14 25 21 25 gara omologata
8838 13 11/01/09 11.30  NS PALLAVOLO MARTELLAGO  BUTTIGNOL PORTOGRUARO 0 3 15 25 19 25 18 25 gara omologata
8840 14 18/01/09 11.30  VOLLEY TEAM CLUB SDJ  NS PALLAVOLO MARTELLAGO 3 0 25 15 25 15 25 20 gara omologata
Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  VOLLEY SOTTOMARINA CH 35 12 12 0 36 3 12,000 959 692 1,386 0
2  SKILL POOL VOLLEY BRENTA 28 12 10 2 30 13 2,308 998 809 1,234 0
3  VOLLEY TEAM CLUB SDJ 24 12 8 4 27 16 1,688 984 854 1,152 0
4  VPV MIRANO 19 12 5 7 25 22 1,136 1001 1004 0,997 0
5  BUTTIGNOL PORTOGRUARO 14 12 5 7 17 25 0,680 875 935 0,936 0
6  CUS VENEZIA CASINO' 6 12 2 10 9 31 0,290 780 936 0,833 0
7  NS PALLAVOLO MARTELLAGO 0 12 0 12 2 36 0,056 578 945 0,612 0