Campionato Settimana     
Società Tipo di gara

Giornate 1234567891011121314tutte

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
1201 1 07/11/09 20.00  TECNOCASA MESTRE  PALLAVOLO CONCORDIA 0 3 23 25 13 25 18 25 gara omologata
1202 1 07/11/09 20.30  CIS FORNITURE SALZANO  AP CEGGIA 3 1 25 21 25 19 22 25 26 24 gara omologata
1203 1 07/11/09 20.30  HOTEL NETTUNO JESOLO  A.G.S SAN DONA' 3 0 25 17 25 22 25 23 gara omologata
1204 1 07/11/09 20.30  MEGARON MIRANO  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO 0 3 13 25 18 25 9 25 gara omologata
1205 2 14/11/09 18.30  A.G.S SAN DONA'  MEGARON MIRANO 0 3 18 25 19 25 23 25 gara omologata
1206 2 14/11/09 20.00  AP CEGGIA  HOTEL NETTUNO JESOLO 3 0 25 23 25 16 25 22 gara omologata
1207 2 14/11/09 20.30  PALLAVOLO CONCORDIA  CIS FORNITURE SALZANO 0 3 18 25 22 25 7 25 gara omologata
1208 2 14/11/09 20.30  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO  TECNOCASA MESTRE 3 0 25 8 25 18 25 10 gara omologata
1209 3 21/11/09 18.30  MEGARON MIRANO  HOTEL NETTUNO JESOLO 3 0 25 19 25 18 26 24 gara omologata
1210 3 21/11/09 19.30  CIS FORNITURE SALZANO  A.G.S SAN DONA' 3 0 25 12 25 20 25 23 gara omologata
1211 3 20/11/09 20.30  AP CEGGIA  TECNOCASA MESTRE 3 1 25 23 25 11 24 26 25 22 gara omologata
1212 3 21/11/09 20.30  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO  PALLAVOLO CONCORDIA 3 0 25 20 25 13 25 16 gara omologata
1213 4 25/11/09 20.30  CIS FORNITURE SALZANO  HOTEL NETTUNO JESOLO 3 2 18 25 25 27 25 22 25 14 15 4 gara omologata
1214 4 28/11/09 18.30  MEGARON MIRANO  TECNOCASA MESTRE 3 0 25 18 25 18 28 26 gara omologata
1215 4 28/11/09 18.30  A.G.S SAN DONA'  PALLAVOLO CONCORDIA 2 3 25 23 19 25 25 23 16 25 11 15 gara omologata
1216 4 28/11/09 20.00  AP CEGGIA  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO 0 3 15 25 22 25 20 25 gara omologata
1217 5 05/12/09 20.30  PALLAVOLO CONCORDIA  AP CEGGIA 0 3 21 25 11 25 20 25 gara omologata
1218 5 05/12/09 17.30  TECNOCASA MESTRE  A.G.S SAN DONA' 3 1 25 22 25 21 26 28 29 27 gara omologata
1219 5 05/12/09 20.30  CIS FORNITURE SALZANO  MEGARON MIRANO 3 1 25 21 19 25 25 15 25 23 gara omologata
1220 5 05/12/09 20.30  HOTEL NETTUNO JESOLO  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO 0 3 18 25 16 25 25 27 gara omologata
1221 6 12/12/09 20.30  AP CEGGIA  A.G.S SAN DONA' 3 0 25 22 25 12 25 19 gara omologata
1222 6 12/12/09 20.30  PALLAVOLO CONCORDIA  MEGARON MIRANO 3 0 25 18 25 20 25 20 gara omologata
1223 6 12/12/09 20.30  TECNOCASA MESTRE  HOTEL NETTUNO JESOLO 3 0 25 18 25 14 25 17 gara omologata
1224 6 12/12/09 20.30  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO  CIS FORNITURE SALZANO 3 0 25 20 25 21 25 19 gara omologata
1225 7 30/01/10 20.30  CIS FORNITURE SALZANO  TECNOCASA MESTRE 3 0 25 11 25 20 25 23 gara omologata
1226 7 23/12/09 20.00  HOTEL NETTUNO JESOLO  PALLAVOLO CONCORDIA 3 0 25 19 25 16 25 19 gara omologata
1227 7 04/02/10 21.00  MEGARON MIRANO  AP CEGGIA 0 3 19 25 22 25 19 25 gara omologata
1228 7 30/01/10 20.00  A.G.S SAN DONA'  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO 0 3 20 25 21 25 21 25 gara omologata
1229 8 09/01/10 20.30  PALLAVOLO CONCORDIA  TECNOCASA MESTRE 3 2 25 19 23 25 25 16 23 25 15 10 gara omologata
1230 8 09/01/10 20.00  AP CEGGIA  CIS FORNITURE SALZANO 3 1 23 25 25 18 25 20 25 19 gara omologata
1231 8 09/01/10 18.30  A.G.S SAN DONA'  HOTEL NETTUNO JESOLO 1 3 21 25 25 17 15 25 10 25 gara omologata
1232 8 09/01/10 20.30  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO  MEGARON MIRANO 3 1 25 19 25 15 21 25 25 21 gara omologata
1233 9 16/01/10 20.30  MEGARON MIRANO  A.G.S SAN DONA' 3 0 25 8 25 18 25 8 gara omologata
1234 9 16/01/10 20.30  HOTEL NETTUNO JESOLO  AP CEGGIA 1 3 16 25 25 22 12 25 12 25 gara omologata
1235 9 16/01/10 20.30  CIS FORNITURE SALZANO  PALLAVOLO CONCORDIA 3 2 25 11 19 25 25 22 16 25 15 9 gara omologata
1236 9 16/01/10 18.00  TECNOCASA MESTRE  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO 0 3 18 25 20 25 16 25 gara omologata
1237 10 23/01/10 20.30  HOTEL NETTUNO JESOLO  MEGARON MIRANO 3 1 25 22 14 25 25 18 28 26 gara omologata
1238 10 23/01/10 18.30  A.G.S SAN DONA'  CIS FORNITURE SALZANO 0 3 19 25 22 25 16 25 gara omologata
1239 10 23/01/10 20.00  TECNOCASA MESTRE  AP CEGGIA 0 3 17 25 18 25 20 25 gara omologata
1240 10 23/01/10 20.30  PALLAVOLO CONCORDIA  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO 0 3 20 25 12 25 12 25 gara omologata
1241 11 06/02/10 20.30  HOTEL NETTUNO JESOLO  CIS FORNITURE SALZANO 3 0 25 15 26 24 25 22 gara omologata
1242 11 06/02/10 20.00  TECNOCASA MESTRE  MEGARON MIRANO 1 3 25 18 24 26 19 25 25 27 gara omologata
1243 11 06/02/10 20.30  PALLAVOLO CONCORDIA  A.G.S SAN DONA' 2 3 12 25 25 20 25 21 22 25 11 15 gara omologata
1244 11 06/02/10 20.30  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO  AP CEGGIA 3 0 25 21 25 21 25 17 gara omologata
1245 12 13/02/10 20.00  AP CEGGIA  PALLAVOLO CONCORDIA 3 0 25 17 25 23 25 20 gara omologata
1246 12 13/02/10 18.30  A.G.S SAN DONA'  TECNOCASA MESTRE 3 0 25 23 25 22 25 20 gara omologata
1247 12 13/02/10 20.30  MEGARON MIRANO  CIS FORNITURE SALZANO 3 1 25 20 22 25 25 20 25 17 gara omologata
1248 12 13/02/10 20.30  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO  HOTEL NETTUNO JESOLO 3 0 25 14 25 13 25 10 gara omologata
1249 13 20/02/10 18.00  A.G.S SAN DONA'  AP CEGGIA 0 3 15 25 13 25 18 25 gara omologata
1250 13 20/02/10 18.30  MEGARON MIRANO  PALLAVOLO CONCORDIA 3 1 24 26 27 25 31 29 25 20 gara omologata
1251 13 20/02/10 20.30  HOTEL NETTUNO JESOLO  TECNOCASA MESTRE 3 2 25 15 15 25 15 25 25 15 15 11 gara omologata
1252 13 20/02/10 18.00  CIS FORNITURE SALZANO  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO 0 3 13 25 20 25 24 26 gara omologata
1253 14 27/02/10 17.30  TECNOCASA MESTRE  CIS FORNITURE SALZANO 1 3 22 25 25 18 17 25 23 25 gara omologata
1254 14 27/02/10 21.00  PALLAVOLO CONCORDIA  HOTEL NETTUNO JESOLO 0 3 18 25 20 25 21 25 gara omologata
1255 14 27/02/10 20.00  AP CEGGIA  MEGARON MIRANO 3 0 25 23 25 11 30 28 gara omologata
1256 14 27/02/10 20.00  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO  A.G.S SAN DONA' 3 0 25 12 25 10 25 19 gara omologata
Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  CAP ARREGHINI PORTOGRUARO 42 14 14 0 42 1 42,000 1074 735 1,461 0
2  AP CEGGIA 33 14 11 3 34 12 2,833 1104 926 1,192 0
3  CIS FORNITURE SALZANO 25 14 9 5 29 22 1,318 1135 1079 1,052 0
4  MEGARON MIRANO 21 14 7 7 24 24 1,000 1079 1079 1,000 0
5  HOTEL NETTUNO JESOLO 21 14 7 7 24 25 0,960 1004 1072 0,937 0
6  PALLAVOLO CONCORDIA 12 14 4 10 17 34 0,500 1024 1141 0,897 0
7  TECNOCASA MESTRE 8 14 2 12 13 37 0,351 1008 1169 0,862 0
8  A.G.S SAN DONA' 6 14 2 12 10 38 0,263 916 1143 0,801 0