Campionato Settimana     
Società Tipo di gara

1^ Divisione Giovani Femminile - Regular Season - Girone B Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6885 1 21/02/10 09.00  AZETIUMSPORT C RUTIGLIANO  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 2 3 20 25 19 25 25 22 25 22 12 15 gara omologata
6890 2 01/02/10 17.45  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  ASD VOLLEY'S EAGLES 3 0 25 17 25 18 25 19 gara omologata
6895 3 14/02/10 10.30  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  ASD GS ATLETICO 3 0 25 15 25 6 25 5 gara omologata
6901 4 16/02/10 17.00  ASDV SEGNI GRAFICI TURI  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 0 3 15 25 17 25 16 25 gara omologata
6906 5 28/02/10 10.30  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  A.S.D. VOLLEY SANTERAMO 1 3 25 18 14 25 19 25 18 25 gara omologata
6912 6 01/03/10 16.00  LYNX & ZENIT  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 0 3 5 25 20 25 12 25 gara omologata
6917 7 14/03/10 10.30  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  CLEMENTE DIBENEDETTO 0 3 10 25 16 25 11 25 gara omologata
6923 8 25/03/10 16.30  U.S. FIDES TRIGGIANO  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 0 3 19 25 22 25 21 25 gara omologata
6928 9 28/03/10 11.30  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  NEW VOLLEY GIOIA A.S.D. 3 0 25 14 25 16 25 14 gara omologata
6930 10 11/04/10 10.30  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  AZETIUMSPORT C RUTIGLIANO 3 2 25 21 25 19 20 25 14 25 15 12 gara omologata
6935 11 12/04/10 18.00  ASD VOLLEY'S EAGLES  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 2 3 25 21 22 25 18 25 25 23 13 15 gara omologata
6940 12 25/04/10 11.00  ASD GS ATLETICO  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 3 2 17 25 25 16 25 22 16 25 15 9 gara omologata
6946 13 02/05/10 10.30  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  ASDV SEGNI GRAFICI TURI 3 0 25 22 25 13 25 14 gara omologata
6951 14 05/05/10 19.00  A.S.D. VOLLEY SANTERAMO  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 3 1 21 25 25 18 27 25 25 19 gara omologata
6957 15 16/05/10 10.30  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  LYNX & ZENIT 3 0 25 21 25 19 26 24 gara omologata
6962 16 17/05/10 16.30  CLEMENTE DIBENEDETTO  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 3 0 25 20 25 12 25 15 gara omologata
6968 17 27/05/10 16.30  ASD PALL.VALENZANO ASPAV  U.S. FIDES TRIGGIANO 3 0 25 3 25 19 25 22 gara omologata
6973 18 06/06/10 11.00  NEW VOLLEY GIOIA A.S.D.  ASD PALL.VALENZANO ASPAV 0 3 9 25 19 25 21 25 gara omologata
Under 13 Femminile - 2^ Fase - Girone 4 Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9209 1 11/05/10 16.30  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  ORO BANK PALO 2 0 25 22 25 10 gara omologata
9211 1 11/05/10 18.00  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  A.S.D.C. ZENIT PUTIGNANO 2 0 25 16 25 22 gara omologata
Under 13 Femminile - Regular Season - Girone E Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
7631 1 21/03/10 10.30  MAGICVOLLEYADELFIA A.S.D.  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 0 2 15 25 10 25 gara omologata
7632 1 21/03/10 11.15  ASDC YOUNG LIONS PEUCETA  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 0 2 23 25 17 25 gara omologata
7636 2 28/03/10 09.00  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  PIANETA SPORT BITETTO 2 0 25 3 25 20 gara omologata
7637 2 28/03/10 09.45  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  MAGICVOLLEYADELFIA A.S.D. 2 0 25 5 25 23 gara omologata
7639 3 14/04/10 17.45  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  ASDC YOUNG LIONS PEUCETA 2 0 25 17 25 23 gara omologata
7640 3 14/04/10 18.30  A.S. VOLLEY BITETTO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 0 2 7 25 16 25 gara omologata
7641 4 19/04/10 16.30  PIANETA SPORT BITETTO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 0 2 13 25 12 25 gara omologata
7647 5 23/04/10 16.30  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  A.S. VOLLEY BITETTO 2 0 25 7 25 20 gara omologata
Under 13 Femminile - Semifinali Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9215 1 15/05/10 16.30  A.S.D. VOLLEY SANTERAMO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 2 0 25 6 25 14 gara omologata
Under 14 Femminile - 2^ Fase Pool B - Girone 7 Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
7386 2 21/03/10 17.00  VOLLEY ORSA CAPURSO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 2 0 25 21 25 15 gara omologata
7387 2 21/03/10 17.45  YOUNG VOLLEY CONVERSANO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 2 0 25 14 25 19 gara omologata
7389 3 28/03/10 17.00  AZETIUMSPORT C RUTIGLIANO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 0 2 15 25 19 25 gara omologata
7390 3 28/03/10 17.45  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  VOLLEY ORSA CAPURSO 1 2 25 11 23 25 12 15 gara omologata
7392 4 11/04/10 16.00  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  AZETIUMSPORT C RUTIGLIANO 2 1 19 25 25 22 15 9 gara omologata
7394 4 11/04/10 17.30  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  YOUNG VOLLEY CONVERSANO 0 2 18 25 22 25 gara omologata
Under 14 Femminile - Regular Season - Girone F Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6499 1 24/01/10 17.45  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  VOLLEY ORSA CAPURSO 2 0 25 20 25 19 gara omologata
6500 1 24/01/10 18.30  U.S. FIDES TRIGGIANO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 0 2 9 25 3 25 gara omologata
6501 2 28/01/10 16.30  AMATORI VOLLEY BARI "B"  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 2 0 25 8 25 16 gara omologata
6508 3 04/02/10 16.30  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  U.S. FIDES TRIGGIANO 2 0 25 13 25 21 gara omologata
6510 3 04/02/10 18.00  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  LA SFERA 2 0 25 15 25 17 gara omologata
6514 4 12/02/10 17.15  LA SFERA  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 0 2 15 25 9 25 gara omologata
6518 5 21/02/10 18.00  COMUNICARE 4 TRIGGIANO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 2 1 28 26 23 25 15 9 gara omologata
6519 5 21/02/10 18.45  VOLLEY ORSA CAPURSO  ASD PAL.VALENZANO ASPAV 0 2 20 25 20 25 gara omologata
6523 6 28/02/10 16.00  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  AMATORI VOLLEY BARI "B" 0 2 24 26 17 25 gara omologata
6524 6 28/02/10 16.45  ASD PAL.VALENZANO ASPAV  COMUNICARE 4 TRIGGIANO 2 0 25 7 25 14 gara omologata
Under 16 Femminile - 2^ Fase - Girone 1 Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9114 1 26/01/10 16.30  REAL VOLLEY POLIGNANO  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 3 0 25 20 25 23 25 19 gara omologata
9115 2 31/01/10 11.00  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC  CLEMENTE DIBENEDETTO "A" 0 3 21 25 21 25 21 25 gara omologata
9118 3 07/02/10 10.30  IEVA VOLLEY ACQUAVIVA  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 2 3 25 12 19 25 20 25 25 23 5 15 gara omologata
Under 16 Femminile - 2^ Fase - Girone 2 Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9119 1 26/01/10 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  A.S.D.A. M.PEGASO 93 3 0 25 15 25 14 25 21 gara omologata
9121 2 01/02/10 16.30  CLEMENTE DIBENEDETTO "B"  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 6 25 9 25 8 25 gara omologata
9123 3 09/02/10 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  SAN VOLLEY 3 0 25 10 25 8 25 8 gara omologata
Under 16 Femminile - Finale
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9138 1 14/02/10 17.00  CLEMENTE DIBENEDETTO "A"  PROGETTO ASPAV/FLORENS 2 3 25 17 22 25 21 25 25 15 9 15 gara omologata
Under 16 Femminile - Regular Season - Girone B Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
5946 1 13/10/09 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  GSD VB GIOVINAZZO 3 0 25 9 25 10 25 11 gara omologata
5949 2 18/10/09 11.00  ORO BANK PALO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 9 25 2 25 5 25 gara omologata
5953 3 20/10/09 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  GS VOLLEY BALL BITONTO 3 0 25 15 25 8 25 6 gara omologata
5955 4 26/10/09 17.30  VOLLEY'S EAGLES "A"  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 16 25 13 25 19 25 gara omologata
5960 5 03/11/09 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  A.S.D. SAN BARBATO 3 0 25 6 25 8 25 8 gara omologata
5965 6 15/11/09 11.00  G.S. ROBUR ONLUS  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 0 25 5 25 3 25 gara omologata
5969 7 17/11/09 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  U.S.D. PALLAVOLO MODUGNO 3 0 25 3 25 5 25 10 gara omologata
5974 8 29/11/09 09.30  GSD VB GIOVINAZZO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 9 25 11 25 12 25 gara omologata
5977 9 01/12/09 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  ORO BANK PALO 3 0 25 3 25 8 25 10 gara omologata
5981 10 13/12/09 11.00  GS VOLLEY BALL BITONTO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 5 25 17 25 4 25 gara omologata
5983 11 15/12/09 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  VOLLEY'S EAGLES "A" 3 0 25 11 25 7 25 11 gara omologata
5988 12 03/01/10 10.00  A.S.D. SAN BARBATO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 3 25 3 25 7 25 gara omologata
5993 13 05/01/10 17.00  PROGETTO ASPAV/FLORENS  G.S. ROBUR ONLUS 3 0 25 3 25 15 25 7 gara omologata
5997 14 11/01/10 18.30  U.S.D. PALLAVOLO MODUGNO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 7 25 2 25 0 25 gara omologata
Under 16 Femminile - Regular Season - Girone C Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
6000 1 12/10/09 16.30  CLEMENTE DIBENEDETTO "A"  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 3 0 25 8 25 15 25 14 gara omologata
6004 2 18/10/09 11.00  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC  ASSIPANIFICATORI VOLLEY 3 0 25 15 25 12 26 24 gara omologata
6009 3 25/10/09 10.00  COMUNICARE 4 TRIGGIANO  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 0 3 14 25 16 25 10 25 gara omologata
6013 4 01/11/09 11.00  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC  VOLLEY'S EAGLES "B" 3 0 25 18 25 17 25 19 gara omologata
6018 5 02/11/09 19.00  ASD PEROTTI BARI  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 0 3 10 25 7 25 11 25 gara omologata
6019 6 15/11/09 10.00  U.S. FIDES TRIGGIANO  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 1 3 25 21 17 25 21 25 18 25 gara omologata
6023 7 22/11/09 11.00  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC  POL.AMATORI VOLLEY BARI 3 1 25 17 25 16 20 25 25 17 gara omologata
6028 8 29/11/09 11.00  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC  CLEMENTE DIBENEDETTO "A" 0 3 14 25 15 25 11 25 gara omologata
6032 9 06/12/09 11.30  ASSIPANIFICATORI VOLLEY  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 0 3 10 25 15 25 6 25 gara omologata
6037 10 13/12/09 11.00  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC  COMUNICARE 4 TRIGGIANO 3 0 25 7 25 9 25 4 gara omologata
6041 11 14/12/09 17.30  VOLLEY'S EAGLES "B"  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 0 3 9 25 15 25 17 25 gara omologata
6046 12 03/01/10 11.00  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC  ASD PEROTTI BARI 3 0 25 14 25 12 25 5 gara omologata
6047 13 10/01/10 11.00  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC  U.S. FIDES TRIGGIANO 3 0 25 20 25 10 25 14 gara omologata
6051 14 11/01/10 18.30  POL.AMATORI VOLLEY BARI  ASD PAL. ASPAV OLIMPIC 0 3 25 27 16 25 13 25 gara omologata
Under 18 Femminile - 2^ Fase - Girone 2 Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9135 2 04/02/10 17.30  A.S.D. VOLLEY SANTERAMO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 16 25 10 25 21 25 gara omologata
9136 3 12/02/10 16.30  PROGETTO ASPAV/FLORENS  BARILE FLOWER TERLIZZI 3 0 25 18 25 22 25 14 gara omologata
Under 18 Femminile - Finale
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
9141 1 21/02/10 17.00  CLEMENTE DIBENEDETTO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 3 1 21 25 25 21 25 19 25 18 gara omologata
Under 18 Femminile - Regular Season - Girone A Avulsa    Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
5156 1 11/10/09 16.30  PROGETTO ASPAV/FLORENS  SAN VOLLEY 3 0 25 9 25 13 25 13 gara omologata
5159 2 18/10/09 16.30  A.S.D.A.M.PEGASO 93  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 9 25 14 25 23 25 gara omologata
5164 3 23/10/09 16.30  PROGETTO ASPAV/FLORENS  U.S.D. PALLAVOLO MODUGNO 3 0 25 10 25 14 25 7 gara omologata
5170 4 30/10/09 16.30  PROGETTO ASPAV/FLORENS  ASSO. MOLFETTA VOLLEY 3 1 25 10 25 21 21 25 25 12 gara omologata
5173 5 08/11/09 16.30  BARILE FLOWER TERLIZZI  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 18 25 10 25 23 25 gara omologata
5177 6 13/11/09 16.30  PROGETTO ASPAV/FLORENS  ORO BANK PALO 3 0 25 15 25 10 25 8 gara omologata
5180 7 22/11/09 18.30  U. S. FIDES TRIGGIANO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 1 3 25 21 19 25 10 25 15 25 gara omologata
5184 8 26/11/09 16.30  SAN VOLLEY  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 16 25 3 25 13 25 gara omologata
5187 9 04/12/09 16.30  PROGETTO ASPAV/FLORENS  A.S.D.A.M.PEGASO 93 3 0 25 8 25 14 25 11 gara omologata
5192 10 17/12/09 18.30  U.S.D. PALLAVOLO MODUGNO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 12 25 16 25 8 25 gara omologata
5198 11 20/12/09 17.00  ASSO. MOLFETTA VOLLEY  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 16 25 9 25 8 25 gara omologata
5201 12 08/01/10 16.30  PROGETTO ASPAV/FLORENS  BARILE FLOWER TERLIZZI 3 0 25 17 25 12 25 20 gara omologata
5205 13 15/01/10 19.00  ORO BANK PALO  PROGETTO ASPAV/FLORENS 0 3 7 25 12 25 10 25 gara omologata
5208 14 22/01/10 16.30  PROGETTO ASPAV/FLORENS  U. S. FIDES TRIGGIANO 3 0 25 14 25 9 25 7 gara omologata