Campionato Settimana     
Società Tipo di gara

Giornate 123456789101112131415161718tutte

UNDER 14

UNDER 14
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
325 1 08/11/14 18:30  ASD VOLLEY NOVE  SPORTING ALTO VICENTINO 3 2 25 15 27 25 14 25 17 25 15 13 gara omologata
326 1 09/11/14 15:30  PGS NOVALE  ASD MAROLA VOLLEY 3 0 25 16 25 17 25 18 gara omologata
327 1 09/11/14 10:30  P.C.G. SANTORSO  SAN PAOLO VICENZA VERDE 3 0 25 13 25 11 25 18 gara omologata
328 1 09/11/14 17:30  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 0 25 13 25 12 25 16 gara omologata
329 2 16/11/14 11:00  SPORTING ALTO VICENTINO  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 3 15 25 15 25 23 25 gara omologata
330 2 15/11/14 16:00  SAN PAOLO VICENZA BIANCA  SAN PAOLO VICENZA VERDE 2 3 12 25 25 15 25 22 19 25 10 15 gara omologata
331 2 16/11/14 15:30  ASD MAROLA VOLLEY  P.C.G. SANTORSO 0 3 11 25 7 25 6 25 gara omologata
332 2 16/11/14 10:30  PALLAVOLO ARZIGNANO  ASD VOLLEY NOVE 2 3 13 25 25 14 26 24 12 25 9 15 gara omologata
333 3 22/11/14 18:00  PGS NOVALE  SPORTING ALTO VICENTINO 1 3 20 25 18 25 25 19 25 27 gara omologata
334 3 22/11/14 18:30  ASD VOLLEY NOVE  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 3 13 25 13 25 14 25 gara omologata
335 3 22/11/14 16:00  SAN PAOLO VICENZA BIANCA  ASD MAROLA VOLLEY 3 1 23 25 25 19 25 8 25 20 gara omologata
336 3 22/11/14 18:30  SAN PAOLO VICENZA VERDE  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 1 25 16 25 20 24 26 25 13 Arbitro designato
337 4 29/11/14 16:00  SAN PAOLO VICENZA VERDE  ASD MAROLA VOLLEY 3 0 25 17 25 19 25 15 gara omologata
338 4 26/11/14 18:30  SPORTING ALTO VICENTINO  P.C.G. SANTORSO 0 3 18 25 8 25 19 25 gara omologata
339 4 29/11/14 18:30  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO  PGS NOVALE 3 0 25 10 25 8 25 8 gara omologata
340 4 29/11/14 16:00  PALLAVOLO ARZIGNANO  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 1 3 23 25 17 25 25 18 19 25 gara omologata
341 5 07/12/14 15:30  PGS NOVALE  ASD VOLLEY NOVE 1 3 19 25 26 28 25 15 18 25 Arbitro designato
342 5 07/12/14 11:00  P.C.G. SANTORSO  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 3 0 25 23 25 16 25 23 Arbitro designato
343 5 04/12/14 18:45  SAN PAOLO VICENZA BIANCA  SPORTING ALTO VICENTINO 0 3 20 25 21 25 11 25 Arbitro designato
344 5 07/12/14 10:30  ASD MAROLA VOLLEY  PALLAVOLO ARZIGNANO 1 3 23 25 25 22 16 25 16 25 Arbitro designato
345 6 14/12/14 10:30  SPORTING ALTO VICENTINO  SAN PAOLO VICENZA VERDE 3 1 25 21 19 25 25 13 25 8 gara omologata
346 6 14/12/14 17:30  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 3 0 25 15 25 11 25 15 gara omologata
347 6 22/12/14 20:45  ASD VOLLEY NOVE  P.C.G. SANTORSO 1 3 10 25 25 19 11 25 10 25 gara omologata
348 6 13/12/14 16:00  PALLAVOLO ARZIGNANO  PGS NOVALE 1 3 22 25 27 25 19 25 5 25 Arbitro designato
349 7 20/12/14 16:00  P.C.G. SANTORSO  PGS NOVALE 3 0 25 19 25 14 25 10 Arbitro designato
350 7 20/12/14 16:00  SAN PAOLO VICENZA BIANCA  ASD VOLLEY NOVE 0 3 6 25 18 25 12 25 Arbitro designato
351 7 16/01/15 18:45  SAN PAOLO VICENZA VERDE  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 3 10 25 15 25 18 25 Arbitro designato
352 7 08/03/15 15:30  ASD MAROLA VOLLEY  SPORTING ALTO VICENTINO 1 3 15 25 25 17 21 25 12 25 gara omologata
353 8 11/01/15 16:30  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO  ASD MAROLA VOLLEY 3 0 25 12 25 12 25 11 gara omologata
354 8 10/01/15 18:30  ASD VOLLEY NOVE  SAN PAOLO VICENZA VERDE 3 2 25 16 25 22 20 25 23 25 15 9 gara omologata
355 8 11/01/15 15:30  PGS NOVALE  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 3 0 25 19 25 20 25 19 Arbitro designato
356 8 10/01/15 16:00  PALLAVOLO ARZIGNANO  P.C.G. SANTORSO 0 3 11 25 3 25 10 25 gara omologata
357 9 18/01/15 10:30  P.C.G. SANTORSO  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 3 0 25 16 25 17 25 15 gara omologata
358 9 18/01/15 15:30  ASD MAROLA VOLLEY  ASD VOLLEY NOVE 1 3 20 25 13 25 25 18 14 25 gara omologata
359 9 17/01/15 16:00  SAN PAOLO VICENZA VERDE  PGS NOVALE 3 0 25 21 25 18 25 15 gara omologata
360 9 18/01/15 10:30  SPORTING ALTO VICENTINO  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 1 25 9 25 20 16 25 25 16 gara omologata
361 10 01/02/15 10:30  SPORTING ALTO VICENTINO  ASD VOLLEY NOVE 3 0 25 6 25 21 26 24 gara omologata
362 10 01/02/15 15:30  ASD MAROLA VOLLEY  PGS NOVALE 0 3 23 25 20 25 15 25 gara omologata
363 10 31/01/15 16:00  SAN PAOLO VICENZA VERDE  P.C.G. SANTORSO 1 3 25 23 14 25 15 25 21 25 gara omologata
364 10 31/01/15 16:30  PALLAVOLO ARZIGNANO  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 3 17 25 18 25 12 25 Arbitro designato
365 11 08/02/15 16:00  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO  SPORTING ALTO VICENTINO 3 0 25 17 25 15 25 11 Arbitro designato
366 11 07/02/15 18:00  SAN PAOLO VICENZA VERDE  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 3 0 25 15 25 11 25 23 Arbitro designato
367 11 08/02/15 10:30  P.C.G. SANTORSO  ASD MAROLA VOLLEY 3 0 25 17 25 23 25 7 Arbitro designato
368 11 07/02/15 18:30  ASD VOLLEY NOVE  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 0 25 18 25 17 25 18 gara omologata
369 12 15/02/15 15:30  SPORTING ALTO VICENTINO  PGS NOVALE 3 0 25 11 25 14 25 19 gara omologata
370 12 15/02/15 10:30  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO  ASD VOLLEY NOVE 3 0 25 11 25 11 25 8 gara omologata
371 12 11/03/15 17:30  ASD MAROLA VOLLEY  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 3 2 20 25 25 14 8 25 25 23 15 12 gara omologata
372 12 14/02/15 16:00  PALLAVOLO ARZIGNANO  SAN PAOLO VICENZA VERDE 0 3 9 25 14 25 16 25 gara omologata
373 13 22/02/15 15:30  ASD MAROLA VOLLEY  SAN PAOLO VICENZA VERDE 1 3 20 25 25 23 20 25 18 25 gara omologata
374 13 22/02/15 10:30  P.C.G. SANTORSO  SPORTING ALTO VICENTINO 3 0 25 14 25 7 25 13 gara omologata
375 13 21/02/15 17:00  PGS NOVALE  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 3 13 25 12 25 19 25 gara omologata
376 13 21/02/15 16:00  SAN PAOLO VICENZA BIANCA  PALLAVOLO ARZIGNANO 0 3 23 25 19 25 14 25 gara omologata
377 14 28/02/15 18:30  ASD VOLLEY NOVE  PGS NOVALE 3 1 25 22 18 25 25 19 25 22 gara omologata
378 14 01/03/15 17:30  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO  P.C.G. SANTORSO 3 0 25 18 25 19 25 10 gara omologata
379 14 01/03/15 10:30  SPORTING ALTO VICENTINO  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 3 0 25 10 25 19 32 30 gara omologata
380 14 28/02/15 16:00  PALLAVOLO ARZIGNANO  ASD MAROLA VOLLEY 2 3 25 22 22 25 17 25 25 22 9 15 gara omologata
381 15 04/03/15 19:00  SAN PAOLO VICENZA VERDE  SPORTING ALTO VICENTINO 3 2 22 25 25 11 26 24 23 25 15 7 Arbitro designato
382 15 07/03/15 16:30  SAN PAOLO VICENZA BIANCA  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 3 8 25 16 25 8 25 gara omologata
383 15 08/03/15 10:30  P.C.G. SANTORSO  ASD VOLLEY NOVE 3 2 22 25 25 11 20 25 25 11 15 8 Arbitro designato
384 15 08/03/15 15:30  PGS NOVALE  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 0 25 20 25 18 25 17 gara omologata
385 16 16/03/15 19:45  PGS NOVALE  P.C.G. SANTORSO 1 3 15 25 11 25 27 25 8 25 Arbitro designato
386 16 14/03/15 18:30  ASD VOLLEY NOVE  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 3 0 25 12 25 17 25 12 gara omologata
387 16 15/03/15 17:30  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO  SAN PAOLO VICENZA VERDE 3 0 25 22 25 14 25 14 Arbitro designato
388 16 15/03/15 10:30  SPORTING ALTO VICENTINO  ASD MAROLA VOLLEY 3 1 25 23 25 27 25 18 25 20 Arbitro designato
389 17 22/03/15 16:30  ASD MAROLA VOLLEY  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 0 3 14 25 7 25 10 25 gara omologata
390 17 21/03/15 16:00  SAN PAOLO VICENZA VERDE  ASD VOLLEY NOVE 3 2 25 21 19 25 25 18 21 25 15 13 gara omologata
391 17 21/03/15 16:00  SAN PAOLO VICENZA BIANCA  PGS NOVALE 0 3 16 25 25 27 19 25 gara omologata
392 17 21/03/15 16:00  P.C.G. SANTORSO  PALLAVOLO ARZIGNANO 3 0 25 8 25 11 25 11 gara omologata
393 18 28/03/15 16:00  SAN PAOLO VICENZA BIANCA  P.C.G. SANTORSO 0 3 8 25 16 25 17 25 gara omologata
394 18 28/03/15 18:30  ASD VOLLEY NOVE  ASD MAROLA VOLLEY 3 1 26 24 18 25 25 15 25 11 gara omologata
395 18 25/03/15 18:45  SAN PAOLO VICENZA VERDE  PGS NOVALE 3 1 23 25 25 9 25 21 25 7 gara omologata
396 18 01/04/15 18:00  PALLAVOLO ARZIGNANO  SPORTING ALTO VICENTINO 0 3 12 25 14 25 13 25 Arbitro designato
Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO 45 16 15 1 45 3 15,000 1187 678 1,751 0
2  P.C.G. SANTORSO 44 16 15 1 45 8 5,625 1271 787 1,615 0
3  SPORTING ALTO VICENTINO 32 16 10 6 34 23 1,478 1226 1140 1,075 0
4  ASD VOLLEY NOVE 29 16 10 6 35 28 1,250 1266 1270 0,997 0
5  SAN PAOLO VICENZA VERDE 28 16 10 6 34 27 1,259 1287 1223 1,052 0
6  PGS NOVALE 18 16 6 10 23 31 0,742 1075 1210 0,888 0
7  PALLAVOLO ARZIGNANO 8 16 2 14 14 43 0,326 985 1331 0,740 0
8  SAN PAOLO VICENZA BIANCA 8 16 2 14 10 44 0,227 954 1260 0,757 0
9  ASD MAROLA VOLLEY 4 16 2 14 13 46 0,283 1042 1394 0,747 0