Campionato Settimana     
Societą Tipo di gara

OPEN Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
683 1 14/01/15 20:30  A.S.D. PVO MONTEBELLO  A S D SANTA CROCE 3 2 25 21 25 16 17 25 22 25 15 5 gara omologata
258 2 18/11/14 20:00  A S D SANTA CROCE  P.C.G. SANTORSO 0 3 17 25 11 25 12 25 gara omologata
263 3 22/11/14 18:00  A S D SANTA CROCE  A.S.D. G.S. ANTARES A 0 3 18 25 19 25 16 25 gara omologata
268 4 27/11/14 21:00  FULGOR OPEN  A S D SANTA CROCE 3 0 25 13 25 11 25 11 Arbitro designato
271 5 09/12/14 20:30  A S D SANTA CROCE  BROGLIANO-SPORTING 0 3 18 25 13 25 17 25 gara omologata
274 6 13/12/14 18:00  A S D SANTA CROCE  SAN PAOLO VICENZA 0 3 7 25 13 25 9 25 Arbitro designato
278 7 20/12/14 18:00  A S D SANTA CROCE  A.S.D. G.S. ANTARES B 0 3 8 25 17 25 15 25 gara omologata
283 8 08/01/15 19:30  MOLINA VOLLEY  A S D SANTA CROCE 3 0 25 11 25 17 25 22 Arbitro designato
285 9 20/01/15 19:30  ASD POLISPORTIVA BRENDOLA  A S D SANTA CROCE 3 0 25 21 25 8 25 8 gara omologata
692 10 31/01/15 18:00  A S D SANTA CROCE  A.S.D. PVO MONTEBELLO 3 2 25 17 23 25 19 25 25 18 15 8 gara omologata
294 11 07/02/15 18:00  P.C.G. SANTORSO  A S D SANTA CROCE 3 0 25 18 25 18 25 19 gara omologata
299 12 14/02/15 18:00  A.S.D. G.S. ANTARES A  A S D SANTA CROCE 3 0 25 8 25 10 25 17 gara omologata
304 13 21/02/15 18:00  A S D SANTA CROCE  FULGOR OPEN 0 3 14 25 20 25 20 25 Arbitro designato
307 14 26/02/15 21:00  BROGLIANO-SPORTING  A S D SANTA CROCE 3 0 25 13 25 13 25 18 Arbitro designato
310 15 08/03/15 10:30  SAN PAOLO VICENZA  A S D SANTA CROCE 3 0 25 10 25 8 25 17 gara omologata
314 16 15/03/15 10:00  A.S.D. G.S. ANTARES B  A S D SANTA CROCE 3 0 25 8 25 10 25 15 gara omologata
319 17 31/03/15 20:30  A S D SANTA CROCE  MOLINA VOLLEY 1 3 25 17 20 25 14 25 14 25 gara omologata
321 18 24/03/15 20:30  A S D SANTA CROCE  ASD POLISPORTIVA BRENDOLA 3 2 17 25 25 22 17 25 26 24 15 12 gara omologata
PLAY OUT AICS OPEN Classifica 
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
862 1 11/04/15 18:00  A S D SANTA CROCE  A.S.D. PVO MONTEBELLO 3 1 23 25 25 18 25 15 25 23 gara omologata
864 2 16/04/15 20:30  MOLINA VOLLEY  A S D SANTA CROCE 3 0 25 19 25 13 25 11 gara omologata
868 3 06/05/15 20:30  A S D SANTA CROCE  ASD POLISPORTIVA BRENDOLA 0 3 21 25 12 25 10 25 gara omologata
872 4 14/05/15 21:00  BROGLIANO-SPORTING  A S D SANTA CROCE 3 0 25 7 25 17 25 10 gara omologata
874 5 09/05/15 17:00  A.S.D. G.S. ANTARES A  A S D SANTA CROCE 3 0 27 25 25 20 25 6 gara omologata