Campionato Settimana     
Società Tipo di gara

Giornate 12345678910tutte

PREMIER CUP FEMMINILE GIRONE B

PREMIER CUP FEMMINILE GIRONE B
Gara G. Data ora  Squadra Casa  Squadra Ospite Risul. 1°set 2°set 3°set 4°set 5°set    
267 1 19/11/17 10:30  ASD MAROLA VOLLEY U.18  YELLOW BROGLIANO 0 3 18 25 19 25 12 25 Arbitro designato
269 2 16/11/17 19:45  SPORTING A.V.  ASD MAROLA VOLLEY U.18 3 0 25 9 25 12 25 15 gara omologata
273 3 26/11/17 10:30  ASD MAROLA VOLLEY U.18  ANTARES OPEN 0 3 16 25 21 25 15 25 gara omologata
277 4 03/12/17 10:30  ASD MAROLA VOLLEY U.18  VO'LLEY COLLI EUGANEI 0 3 25 27 22 25 19 25 Arbitro designato
279 5 11/12/17 19:30  BISSON GRU U.18 BIANCA  ASD MAROLA VOLLEY U.18 3 0 25 16 25 14 25 11 gara omologata
282 6 17/12/17 10:30  YELLOW BROGLIANO  ASD MAROLA VOLLEY U.18 3 0 25 9 25 10 25 20 gara omologata
284 7 14/01/18 10:30  ASD MAROLA VOLLEY U.18  SPORTING A.V. 0 3 12 25 17 25 13 25 gara omologata
288 8 20/01/18 20:30  ANTARES OPEN  ASD MAROLA VOLLEY U.18 3 0 25 12 25 15 25 21 gara omologata
292 9 24/01/18 19:30  VO'LLEY COLLI EUGANEI  ASD MAROLA VOLLEY U.18 3 1 20 25 25 22 25 12 25 13 Arbitro designato
294 10 04/02/18 16:30  ASD MAROLA VOLLEY U.18  BISSON GRU U.18 BIANCA 0 3 12 25 21 25 20 25 Arbitro designato
Pos.  Squadra Punti Giocate Vinte Perse S.F. S.S. Q.S. P.F. P.S. Q.P. Penal.
1  BISSON GRU U.18 BIANCA 27 10 10 0 30 7 4,286 870 680 1,279 0
2  SPORTING A.V. 26 10 8 2 28 6 4,667 804 582 1,381 0
3  YELLOW BROGLIANO 16 10 5 5 18 15 1,200 724 686 1,055 0
4  VO'LLEY COLLI EUGANEI 12 10 4 6 13 20 0,650 648 757 0,856 0
5  ANTARES OPEN 9 10 3 7 9 21 0,429 606 673 0,900 0
6  ASD MAROLA VOLLEY U.18 0 10 0 10 1 30 0,033 498 772 0,645 0